| No. | Nama Kegiatan | Tahun | Tingkat | Prestasi yang Dicapai |
| 1 | Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) “UNIKU” | 2021 | Nasio-nal | Lolos Seleksi Pelatihan/ Kursus Paralegal 4.0 |
| 2 | Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) “UTA’45” | 2021 | Nasio-nal | Lolos Seleksi Peserta Pelatihan/ Kursus Paralegal Bersertifikat |
| 3 | Lomba Blog Content Writer | 2022 | Nasio-nal | Juara I (Satu) predikat “Sangat Baik” |
| 4 | Karya Tulis Ilmiah | 2022 | Nasio-nal | Tim Penulis Pada Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development. Judul “Penyuluhan Hukum, Kesehatan, UMKM dan Teknologi Tepat Guna Di Desa Pasir Limus” Kecamatan Pamarayan” |
| 5 | Karya Tulis Ilmiah | 2022 | Nasio-nal | Tim Penulis Pada Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Judul “Rice Husk Brickets: Optimization of Waste Add Value in Increasing Farmers Income in Pamarayan Village” |
| 6 | Karya Tulis Ilmiah | 2022 | Nasio-nal | Tim Penulis Pada Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services Judul “PKM Pendampingan Pembuatan Produk Olahan Ikan Payus (Bakso Ikan Payus) di Desa Linduk Pontang Serang” |
| 7 | Karya Tulis Ilmiah | 2022 | Nasio-nal | Tim Penulis Jurnal Judul “Edukasi Dan Hukum: Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kecamatan Ciomas” |
| 8 | Program MBKM Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) | 2022 | Nasio-nal | Lolos Seleksi Peserta KKN Tematik LLDIKTI Wilayah IV |
| 9 | Lomba LA Law Land 2022 UNESA | 2022 | Nasio-nal | Best Legal Opini |
| 10 | Lomba ALSA Local Chapter UNAND | 2022 | Nasio-nal | The Best Participant 1 Discussion Make a Law Intensive Mooting Class |
| 11 | Karya Tulis Buku | 2022 | Nasio-nal | Tim Penulis Buku “Hukum Pidana” |
| 12 | Karya Tulis Buku | 2022 | Nasio-nal | Tim Penulis Buku “Pengantar Ilmu Hukum” |
| 13 | Karya Tulis Buku | 2023 | Nasio-nal | Tim Penulis Buku “Metode Penelitian Hukum” |
| 14 | Program MBKM “Kampus Mengajar” Angkatan 5 | 2023 | Nasio-nal | Lolos Seleksi Peserta Kampus Mengajar KEMENRISTEKDIKTI |
| 15 | Program MBKM “Kampus Mengajar” Angkatan 5 | 2023 | Nasio-nal | Lolos Seleksi Peserta Kampus Mengajar KEMENRISTEKDIKTI |
| 16 | Program MBKM “PMM (Pertukaran Mahasiswa Merdeka)” Angkatan 5 | 2023 | Nasio-nal | Lolos Seleksi Peserta PMM (Pertukaran Mahasiswa Merdeka) KEMENRISTEKDIKTI |
| 17 | Program MBKM “Kampus Mengajar” Angkatan 7 | 2024 | Nasio-nal | Lolos Seleksi Peserta Kampus Mengajar KEMENRISTEKDIKTI |
| 18 | Lomba Membuat Essai HUT RI ke-76 | 2021 | Lokal/ Wilayah | Juara II (Dua) |
| 19 | Lomba Menulis Essai Rumah Dunia | 2022 | Lokal/ Wilayah | Juara III (Tiga) |
| 20 | Lomba Inovasi Midwife Competition | 2022 | Lokal/ Wilayah | Juara III (Tiga) |
| 21 | Karya Tulis Buku | 2022 | Lokal/ Wilayah | Tim Penulis Buku Judul “Jejak Petualang di Pasar yang Hilang” |
| 22 | Karya Tulis Buku | 2022 | Lokal/ Wilayah | Tim Penulis Buku Judul “A Story Goes On Pandemi Mengukuhkan Ketangguhan” |
| 23 | Karya Tulis Buku | 2022 | Lokal/ Wilayah | Tim Penulis Buku Judul “Meraih Impian di Lembah Desa” |
| 24 | Karya Tulis Buku | 2022 | Lokal/ Wilayah | Tim Penulis Buku Judul “Mimpi dan Asa di Ujung Desa” |
| 25 | Karya Tulis Buku | 2022 | Lokal/ Wilayah | Tim Penulis Buku Judul “40 Hari Mengukir Kenangan” |
| 26 | Karya Tulis Buku | 2022 | Lokal/ Wilayah | Tim Penulis Buku Judul “Nilai-nilai Kebersamaan dan Keragaman Sosial Desa” |
| 27 | Karya Tulis Ilmiah | 2022 | Lokal/ Wilayah | Tim Penulis Pada Jurnal Abdimas Bina Bangsa. Judul “Sosialisasi Meningkatkan Pencegahan Dan Respon Cepat Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Di Tingkat Desa Sampir” |
| 28 | Karya Tulis Ilmiah | 2022 | Lokal/ Wilayah | Tim Penulis Pada Jurnal Abdimas Bina Bangsa. Judul “Sosialisasi Meningkatkan Pencegahan Pelecehan Seksual dan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Pada Pelajar di Tingkat Kecamatan Cibeber Kota Cilegon” |
| 29 | Karya Tulis Ilmiah “Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Banten” | 2023 | Lokal/ Wilayah | Penulis berjudul “Legal Standing Perpustakaan dan Literasi Digital di Era Digitalisasi dalam Aspek Yuridis” |
| 30 | Program Magang Bank Indonesia | 2023 | Lokal/ Wilayah | Lolos Seleksi Peserta Program Magang Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Banten Periode Feb-Maret |
| 31 | Program Magang Bank Indonesia | 2023 | Lokal/ Wilayah | Lolos Seleksi Peserta Program Magang Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Banten Periode Feb-Maret |
| 32 | Lomba Debat Hukum Tingkat Polda Banten | 2024 | Lokal/ Wilayah | Juara III (Tiga) |
| ….. |
| No. | Nama Kegiatan | Tahun | Tingkat | Prestasi yang Dicapai |
| 1 | Road To 32nd Sea Games Kamboja | 2022 | Nasio-nal | Juara 1 (Pemenang Terpilih Duta Kampus UNIBA) Putri |
| 2 | Road To 32nd Sea Games Kamboja | 2022 | Nasio-nal | Juara 1 Duta Koperasi Tingkat Kota Serang |
| 3 | Pemilihan Duta Kampus UNIBA | 2022 | Lokal/ Wilayah | Juara 2 Duta Koperasi Tingkat Kota Serang |
| 4 | Pemilihan Duta Koperasi | 2022 | Lokal/ Wilayah | Juara 1 Lomba Drumband |
| 5 | Pemilihan Duta Koperasi | 2022 | Lokal/ Wilayah | Juara 2 Kelas 57 Kg Putri Cabor Muaythai |
| 6 | Pekan Olahraga Provinsi Banten | 2022 | Lokal/ Wilayah | Juara 2 Mayboran Putri |
| 7 | Pekan Olahraga Provinsi Banten | 2022 | Lokal/ Wilayah | Juara 3 Divisi usia 23 Tahun Kelas – 57 Kg Putri |
| 8 | Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren (POSPEKAB) | 2022 | Lokal/ Wilayah | Juara 1 Lomba Lari 4x100m (Estapet) |
| 9 | Pemilihan Duta Kampus UNIBA | 2023 | Lokal/ Wilayah | Juara 1 (Pemenang Terpilih Duta Kampus UNIBA) Putra |
| 10 | Mister Agro Tourism Banten | 2024 | Lokal/ Wilayah | Juara I (Satu) The Winner |
| 11 | Pemilihan Putra Putri Banten | 2024 | Lokal/ Wilayah | Juara I (Satu) |
| 12 | Pemilihan Putra Banten | 2024 | Lokal/ Wilayah | Juara I (Satu) |